指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、和记娱乐运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 249412 | 118857 | 130554 | 109.8 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 10290.60 | 4880.20 | 5410.41 | 110.9 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 257515 | 259436 | -1921 | -0.7 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 21440.71 | 21491.81 | -51.11 | -0.2 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 31731.31 | 26372.01 | 5359.30 | 20.3 |
二、全国和记娱乐固定资产投资 | 亿元 | 4320 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |