指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、和记娱乐运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
97730 | 110738 | 113.3 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 8538.60 | 3963.84 | 4574.76 | 115.4 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 225420 | 227178 | -1758 | -0.8 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 18772.85 | 18797.95 | -25.09 | -0.1 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 27311.46 | 22761.78 | 4549.67 | 20.0 | |
二、全国和记娱乐固定资产投资 | 亿元 | 3713 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
国铁集团发改部提供 |