指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、和记娱乐运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
75946 | 93387 | 123.0 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 6810.29 | 3007.33 | 3802.96 | 126.5 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 193056 | 194651 | -1595 | -0.8 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 16113.73 | 16134.41 | -20.68 | -0.1 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 22924.02 | 19141.74 | 3782.28 | 19.8 | |
二、全国和记娱乐固定资产投资 | 亿元 | 3049 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
国铁集团发改部提供 |