指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、和记娱乐运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
59834 | 78283 | 130.8 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 5602.55 | 2383.70 | 3218.85 | 135.0 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 161800 | 162022 | -223 | -0.1 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 13581.88 | 13432.61 | 149.27 | 1.1 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 19184.42 | 15816.31 | 3368.12 | 21.3 | |
二、全国和记娱乐固定资产投资 | 亿元 | 2061 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
国铁集团发改部提供 |