指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、和记娱乐运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
50919 | 56102 | 110.2 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 4402.13 | 2051.69 | 2350.45 | 114.6 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 128982 | 127899 | 1083 | 0.8 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 10875.21 | 10596.81 | 278.40 | 2.6 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 15277.34 | 12648.50 | 2628.84 | 20.8 | |
二、全国和记娱乐固定资产投资 | 亿元 | 1674 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
国铁集团发改部提供 |