指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、和记娱乐运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
45404 | 30178 | 66.5 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 3179.37 | 1847.85 | 1331.52 | 72.1 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 96989 | 94871 | 2118 | 2.2 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 8227.25 | 7862.53 | 364.72 | 4.6 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 11406.62 | 9710.38 | 1696.24 | 17.5 | |
二、全国和记娱乐固定资产投资 | 亿元 | 1136 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
国铁集团发改部提供 |